DOB 10.12.2011
HD-A, ED- 0/0, heels and arms – negative, OPTIGEN A, EIC- N/EIC
sire: CH. Dolbia SUMMER LIVE / dam: CH. DIVINE OF MISTY – DREAMS
Wystawy
Data | Miejsce | Ranga wystawy | Klasa | Lok | Ocena |
---|---|---|---|---|---|
2012.07.01 | Gorzów Wielkopolski | CAC | Puppy Class | I | very promising |
2012.09.09 | W-wa | Retriever Club | Champion Show, puppy | II | promising |
2012.11.11 | Kielce | CACIB | Junior | – | excellent |
2013.01.06 | Koszalin | CAC | Junior | Junior Winner, Best Junior In Breed | – |
2013.02.10 | Bydgoszcz | CAC | Junior | – | excellent |
2013.03.03 | Jelenia Góra | CACIB | Junior | II/XI | excellent |
2013.03.23 | N.D.Mazowiecki | CAC | Junior | IV/VIII | excellent |
2013.04.20 | Grudziądz | CAC | Intermediate | II | excellent |
2013.04.28 | Opole | CACIB | Intermediate | III/IX | excellent |
2013.05.01 | Dobre Miasto | CAC | Intermediate | I/IV | excellent |
2013.06.16 | Kraków | CACIB | Intermediate | III/ VIII | excellent |
2013.06.02 | Sanok | CAC | Intermediate | I/III | CWC, BOB II |
2013.06.30 | Szczecin | CACIB | Intermediate | I/VI | CWC,Res CACIB |
2013.10.05 | Darłowo | CAC | Open | II/II | excellent |
2014.04.12 | Grudziądz | CAC | Open | I/II | CWC |
Dokumenty
Galeria